ホーム > 規約・条例・規則・要綱等 > 給料・手当 > 職員の給与に関する規則附則別表
職員の給与に関する規則附則別表
別表第1
削除
別表第2
級別資格基準表
| 試験 | 職務の級 学歴免許等 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規の試験 | 上級 | 3 3 | 7 4 | 17 10 | ||
| 中級 | 0 | 6 5.5 | 10 4 | 20 10 | ||
| 初級 | 0 | 8 8 | 12 4 | 22 10 | ||
| その他 | 高校卒 | 0 | 9 9 | 13 4 | 23 10 | |
別表第3
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
|---|---|---|
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 1 大学卒 | 新大4卒 |
|
| 2 短大卒 | 1 短大3卒 |
|
| 2 短大2卒 |
|
|
| 3 高校卒 | 1 新高4卒 |
|
| 2 新高3卒 |
|
|
| 4 中学卒 | 1 新高1卒 |
|
| 2 新中卒 |
|
|
別表第4
経験年数換算表
| 経歴 | 換算率 | |
|---|---|---|
| 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
| その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
| その他の期間 | 80/100以下 | |
| 兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
| その他の期間 | 80/100以下 | |
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
| その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
| 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
| その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) | |
別表第5
修学年数調整表
| 学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
| 新大卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
| 短大3卒 | 15年 | −1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
| 短大2卒 | 14年 | −2年 | +2年 | +5年 | |
| 新高4卒 | 13年 | −3年 | −1年 | +1年 | +4年 |
| 新高3卒 | 12年 | −4年 | −2年 | +3年 | |
| 新高1卒 | 10年 | −6年 | −4年 | −2年 | +1年 |
| 新中卒 | 9年 | −7年 | −5年 | −3年 | |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を「−」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について組合長が別段の定めをした職員については、組合長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6
初任給基準表
| 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
|---|---|---|---|
| 正規の試験 | 上級 | 1級 25号給 | |
| 中級 | 1級 15号給 | ||
| 初級 | 1級 5号給 | ||
| その他 | 高校卒 | 1級 1号給 | |
別表第7
昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 |
| 24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 |
| 25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 |
| 26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 |
| 27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 |
| 28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 |
| 29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 |
| 30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 |
| 31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 |
| 32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 |
| 33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 |
| 34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 |
| 35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 |
| 36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 |
| 37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 |
| 38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 |
| 39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 |
| 40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 |
| 41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 |
| 42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 |
| 43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 |
| 44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 |
| 45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 |
| 46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 |
| 47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 |
| 48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 |
| 49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 |
| 50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 |
| 51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 |
| 52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 |
| 53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 |
| 54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 |
| 55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 |
| 56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 |
| 57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 |
| 58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 |
| 59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 |
| 60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 |
| 61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 |
| 62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 |
| 63 | 26 | 39 |
39 | 55 | 38 | 15 |
| 64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 |
| 65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 |
| 66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 |
| 67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 |
| 68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 | 16 |
| 69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 | 16 |
| 71 | 29 | 44 |
41 | 60 | 39 | 16 |
| 72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 | 16 |
| 73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | 17 |
| 74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 | |
| 75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 | |
| 78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 | |
| 81 | 33 | 46 | 45 | 63 |
40 | |
| 82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 | |
| 83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 | |
| 84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 | |
| 85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 | |
| 86 | 34 | 47 | 46 | |||
| 87 | 35 | 47 | 46 | |||
| 88 | 35 | 48 | 46 | |||
| 89 | 35 | 48 | 47 | |||
| 90 | 36 | 48 | 47 | |||
| 91 | 36 | 48 | 47 | |||
| 92 | 36 | 48 | 47 | |||
| 93 | 37 | 49 | 47 | |||
| 94 | 49 | 47 | ||||
| 95 | 49 | 47 | ||||
| 96 | 49 | 48 | ||||
| 97 | 49 | 48 | ||||
| 98 | 50 | 48 | ||||
| 99 | 50 | 48 | ||||
| 100 | 50 | 48 | ||||
| 101 | 50 | 48 | ||||
| 102 | 50 | 48 | ||||
| 103 | 51 | 49 | ||||
| 104 | 51 | 49 | ||||
| 105 | 51 | 49 | ||||
| 106 | 51 | 49 | ||||
| 107 | 51 | 49 | ||||
| 108 | 52 | 49 | ||||
| 109 | 52 | 49 | ||||
| 110 | 52 | |||||
| 111 | 52 | |||||
| 112 | 52 | |||||
| 113 | 52 | |||||
| 114 | 52 | |||||
| 115 | 52 | |||||
| 116 | 52 | |||||
| 117 | 53 | |||||
| 118 | 53 | |||||
| 119 | 53 | |||||
| 120 | 53 | |||||
| 121 | 53 | |||||
| 122 | 53 | |||||
| 123 | 53 | |||||
| 124 | 53 | |||||
| 125 | 53 | |||||
別表第7の2
特定職員昇給号給数表
| 昇給区分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
| 2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定に適用を受ける職員に適用する。
別表第8
休職期間等換算表
| 休職等の期間 | 換算率 |
|---|---|
| 法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
| 分限条例第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
| 派遣職員の派遣の期間 | |
| 専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
| 勤務時間条例第14条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
| 法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
| 分限条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
| 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
別表第9
管理職手当表
| 職 | 支給額 |
|---|---|
| 事務局長、会計管理者 | 70,000円 |
| 次長 | 60,000円 |
| 課長 | 40,000円 |
別表第10
期末手当及び勤勉手当の加算区分表
| 職員 | 加算割合 |
|---|---|
| 職務の級7級の職員 | 100分の15 |
| 職務の級6級の職員 | 100分の12 |
| 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
| 職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第11
勤勉手当期間率表
| 勤務期間 | 勤務期間による割合 |
|---|---|
6か月 |
100分の100 |
| 5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
| 5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
| 4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
| 4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
| 3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
| 3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
| 2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
| 2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
| 1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
| 1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1か月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 0 | 0 |
別表第12
期末手当及び勤勉手当支給日表
| 基準日 | 支給日 |
|---|---|
| 6月1日 | 6月30日 |
| 12月1日 | 12月10日 |


